Costos y Trámites
Conoce los valores vigentes
| LICENCIATURAS | 2025 | |||
| PRODUCTO | JORNADA | DURACION | Precio lista total | Precio de lista mensual |
| ONLINE | INTENSIVA | 34 Meses | $246,160.00 | $7,240.00 |
| ONLINE | COMPLETA | 44 Meses | $212,080.00 | $4,820.00 |
| ONLINE | SUPER INTENSIVA | 26 Meses | $213,200.00 | $8,200.00 |
| DERECHO ONLINE | INTENSIVA | 36 Meses | $286,416.00 | $7,240.00 |
| DERECHO ONLINE | COMPLETA | 50 Meses | $289,300.00 | $4,820.00 |
| DERECHO ONLINE | SUPER INTENSIVA | 30 Meses | $246,000.00 | $8,200.00 |
| DERECHO EJECUTIVA | INTENSIVA | 36 Meses | $294,984.00 | $8,194.00 |
| DERECHO EJECUTIVA | COMPLETA | 50 Meses | $298,000.00 | $5,960.00 |
| UNICA | intensiva | 32 Meses | $90,080 | $2,815 |
| UNICA | intensiva con titulo | 32 Meses | $102,400 | $3,200 |
| UVE Psicologia | Completa | 45 Meses | $234,155 | $4,820 |
