Programas con Validez Oficial de Estudios (RVOE) | Utel
-
Ingresa a la página de SIRVOES
-
Una vez en la página, selecciona “México” en el campo de estado.
-
Coloca el nombre completo de Utel: “Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea” en el campo institución.
Utel cuenta con la denominación autorizada “Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea”, nuestros planes de estudio se encuentran incorporados al Sistema Educativo Nacional, otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria y Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, por medio de los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se indican a continuación:
| Plan de estudios | No. Acuerdo | Modalidad | Fecha de otorgamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Inteligencia Artificial Aplicada a Negocios, Industria y Automatización | RVOE 20261609* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial | RVOE 20261594* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ciberseguridad y Riesgos en Inteligencia Artificial | RVOE 20261579* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Innovación y Emprendimiento con Inteligencia Artificial | RVOE 20261607* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos | RVOE 20261611* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Inteligencia Artificial en Educación | RVOE 20261610* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de Datos e Inteligencia Analítica | RVOE 20261602* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Programación en la Nube | RVOE 20261603* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Software para Entretenimiento Digital | RVOE 20261617* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Inteligentes | RVOE 20261604* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Finanzas y Banca | RVOE 20261595* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Innovación y Transformación de Negocios | RVOE 20261608* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Finanzas y Estrategia Fiscal | RVOE 20261596* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Estrategia y Transformación de Negocios | RVOE 20261592* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de Videojuegos y Realidad Virtual | RVOE 20261605* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Comercio Electrónico y Negocios Digitales | RVOE 20261582* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Tecnologías Interactivas y Virtuales | RVOE 20261619* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ingeniería Ambiental | RVOE 20261600* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Educación para la Sustentabilidad | RVOE 20261591* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ingeniería Robótica | RVOE 20261606* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Arquitectura | RVOE 20261578* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Soluciones de Inteligencia Artificial para Negocios y Servicios | RVOE 20261659* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Innovación Estratégica con Inteligencia Artificial | RVOE 20261651* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Educación Inteligente y Diseño Instruccional con Inteligencia Artificial | RVOE 20261636* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Automatización y Robótica Industrial | RVOE 20261627* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Automatización de Procesos y Análisis Predictivo | RVOE 20261626* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Ingeniería de Datos e Infraestructura | RVOE 20261648* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Arquitectura de Software | RVOE 20261623* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Valuación Inmobiliaria | RVOE 20261663* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Alta Dirección y Gobierno Corporativo | RVOE 20261621* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Extendida | RVOE 20261630* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Innovación Educativa y Diseño Instruccional | RVOE 20261649* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | RVOE 20261668* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Ciberseguridad de Sistemas Autónomos | RVOE 20261666* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales | RVOE 20261667* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Urbanismo | RVOE 20261679* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Alta Dirección y Gobierno Corporativo | RVOE 20261664* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Diseño y Producción de Videojuegos | RVOE 20261590* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Comercialización y Dirección de Marcas | RVOE 20261581* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Tecnologías Interactivas y Experiencia e Interfaz de Usuario | RVOE 20261618* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Consultoría y Desarrollo Empresarial | RVOE 20261586* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Comercialización Turística y Mercados Digitales | RVOE 20261580* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Comercio Internacional | RVOE 20261583* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Publicidad y Medios | RVOE 20261615* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Administración de Negocios Gastronómicos | RVOE 20261575* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Comunicación y Manejo de Redes Sociales | RVOE 20261584* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Comunicación y Periodismo | RVOE 20261585* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Automatización Industrial | RVOE 20261601* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Inteligencia Financiera y Detección de Fraudes | RVOE 20261652* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Administración de Riesgos Financieros | RVOE 20261620* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Innovación en Modelos de Negocio | RVOE 20261650* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Finanzas Sustentables y Proyectos de Inversión | RVOE 20261641* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Economía Digital y Nuevas Formas de Mercado | RVOE 20261633* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Asesoría Empresarial Estratégica | RVOE 20261624* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Auditoría Financiera | RVOE 20261625* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Finanzas Públicas y Gestión Gubernamental | RVOE 20261640* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Economía Sustentable y Empresas Responsables | RVOE 20261634* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Estrategia de Comercio Internacional y Aduanas | RVOE 20261637* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Mercadotecnia Gastronómica y de Destinos | RVOE 20261655* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Transformación Digital Empresarial | RVOE 20261661* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario | RVOE 20261632* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Cultura y Transformación Digital | RVOE 20261629* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Gestión del Cambio y Transformación Organizacional | RVOE 20261644* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Gestión del Talento y Bienestar Organizacional | RVOE 20261645* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Tecnología para la Gestión Pública y Gobierno Digital | RVOE 20261660* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Infraestructura y Cómputo en la Nube | RVOE 20261647* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Interfaces Inteligentes y Tecnología Inmersiva | RVOE 20261653* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Justicia Digital y Ciberderecho | RVOE 20261674* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Economía Pública, Fiscalidad y Gobernanza Financiera | RVOE 20261670* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Transformación Digital Organizacional | RVOE 20261678* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Gestión Empresarial y Logística | RVOE 20261599* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Dirección de Operaciones Empresariales | RVOE 20261588* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Dirección Hotelera y Experiencia del Cliente | RVOE 20261589* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Planeación y Evaluación de Proyectos | RVOE 20261614* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Gastronomía Sustentable y Cultura Alimentaria | RVOE 20261597* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Administración Pública y Políticas Económicas | RVOE 20261576* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Derechos Humanos y Justicia Social | RVOE 20261587* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Gestión de Políticas y Gobierno | RVOE 20261598* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Seguridad Pública y Gobernabilidad Democrática | RVOE 20261616* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Lenguas Extranjeras | RVOE 20261613* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Estudios Socioculturales | RVOE 20261593* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Lengua y Literatura | RVOE 20261612* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Antropología y Diversidad Cultural | RVOE 20261577* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Educación Inclusiva y Diversidad | RVOE 20261635* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Turismo Digital y Gestión de Plataformas | RVOE 20261662* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Gestión de la Calidad y Procesos Industriales | RVOE 20261642* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Dirección Estratégica de Hospitalidad y Bienestar | RVOE 20261631* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Organización de Eventos Corporativos y Convenciones | RVOE 20261656* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Evaluación de Riesgos Tecnológicos y Resiliencia Operativa | RVOE 20261638* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Gestión de Riesgos Ambientales | RVOE 20261643* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Planeación Turística y Desarollo Regional | RVOE 20261657* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Historia Pública y Educación Patrimonial | RVOE 20261646* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Análisis Político y Opinión Pública | RVOE 20261622* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Comunicación Social y Participación Ciudadana | RVOE 20261628* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Maestría en Políticas Sociales y Bienestar Social | RVOE 20261658* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Justicia Social y Transformación Comunitaria | RVOE 20261654* | No escolarizada | 17 de abril de 2026 | |
| Maestría en Filosofía y Pensamiento Crítico | RVOE 20261639* | No escolarizada | 15 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Liderazgo Educativo y Gestión Escolar | RVOE 20261675* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Tecnología Educativa e Innovación Didáctica | RVOE 20261677* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental | RVOE 20261669* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Calidad y Sostenibilidad Organizacional | RVOE 20261665* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Evaluación De Políticas Sociales y Programas Públicos | RVOE 20261673* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Políticas Públicas y Gobernanza | RVOE 20261676* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Estudios Interculturales y Diversidad Humana | RVOE 20261671* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Doctorado en Estudios Interdisciplinarios Sobre América Latina | RVOE 20261672* | No escolarizada | 14 de abril de 2026 | |
| Licenciatura en Agronegocios | RVOE 20252468 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Dirección de Arte | RVOE 20252452 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Diseño y Animación Digital | RVOE 20252450 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Emprendimiento | RVOE 20252454 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo de Software | RVOE 20252455 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | RVOE 20252467 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Logística y Transporte | RVOE 20252456 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Inteligencia Artificial | RVOE 20252451 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Seguridad Informática | RVOE 20252457 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Ciberseguridad | RVOE 20252458 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Derechos Humanos | RVOE 20252459 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental | RVOE 20252460 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Diseño para Medios Digitales | RVOE 20252461 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Energías Renovables y Eficiencia Energética | RVOE 20252453 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Impuestos | RVOE 20252462 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Logística y Cadena de Suministro | RVOE 20252463 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Mercadotecnia Política | RVOE 20252464 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Responsabilidad Social | RVOE 20252466 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Administración (1) | RVOE 20231333* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas (2) | RVOE 20181986* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Licenciatura en Administración de Negocios (1) | RVOE 20231335* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Recursos Humanos (1) | RVOE 20231336* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información (1) | RVOE 20231340* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Ventas (2) | RVOE 20181988* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Licenciatura en Administración y Finanzas (1) | RVOE 20231334* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Arte Digital y Multimedia | RVOE AL-VI 004/2017* | No escolarizada | 20 de enero de 2017 | |
| Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (2) | RVOE 20181985* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Licenciatura en Comunicación (1) | RVOE 20231341* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Comunicación Digital (1) | RVOE 20231342* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Comunicación Organizacional (1) | RVOE 20231343* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Contaduría Pública (1) | RVOE 20231345* | .No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Contaduría y Finanzas (1) | RVOE 20231344* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Criminología y Criminalística | RVOE 20181596* | No escolarizada | 12 de septiembre 2018 | |
| Licenciatura en Derecho (2) | RVOE 20160552* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Licenciatura en Derecho Empresarial (2) | RVOE 20160550* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Licenciatura en Derecho Internacional (2) | RVOE 20160551* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Licenciatura en Desarrollo Sustentable y Ecoturismo (2) | RVOE 20181987* | No escolarizada | 09 de noviembre 2018 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales (1) | RVOE 20231337* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Ingeniería Industrial (1) | RVOE 20231339* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Ingeniería Industrial y Administración (1) | RVOE 20231338* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Marketing y Publicidad | RVOE AL-IV 141/2017* | No escolarizada | 25 de julio de 2017 | |
| Licenciatura en Medios Digitales | RVOE AL-VI 005/2017* | No escolarizada | 20 de enero de 2017 | |
| Licenciatura en Mercadotecnia (1) | RVOE 20231347* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Negocios Internacionales (1) | RVOE 20231346* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Pedagogía (1) | RVOE 20231348* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Psicología | RVOE ESLI20111401* | No escolarizada | 14 de diciembre de 2022 | |
| Licenciatura en Psicología Organizacional (1) | RVOE 20111189* | Mixta | 09 de diciembre 2011 | |
| Licenciatura en Economía y finanzas (1) | RVOE 20231349 | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Tecnología educativa | RVOE 20231350 | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Maestría en Educación y Docencia (2) | RVOE 20160554* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Maestría en Administración de Instituciones Educativas (2) | RVOE 20181984* | No escolarizada | 07 de noviembre de 2018 | |
| Maestría en Dirección de Ventas (2) | RVOE 20190048* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestría en Dirección de Empresas Turísticas (2) | RVOE 20190049* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales (2) | RVOE 20190050* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestría en Derecho Procesal Penal (2) | RVOE 20190051* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestría en Gestión Estratégica del Capital Humano (2) | RVOE 20191712* | No escolarizada | 03 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Administración de Recursos Humanos (2) | RVOE 20191713* | No escolarizada | 03 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Administración Pública (2) | RVOE 20191769* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Ciencia de Datos para Negocios (2) | RVOE 20191770* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Derecho Procesal Constitucional (2) | RVOE 20191771* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Dirección de Proyectos de Innovación (2) | RVOE 20191772* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Comercio Internacional (2) | RVOE 20191773* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Dirección e Ingeniería de Software (2) | RVOE 20191774* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Mercadotecnia Digital y Comercio Electrónico (2) | RVOE 20191775* | No escolarizada | 07 demayo de 2019 | |
| Maestria en Dirección de Negocios de Alimentos y Bebidas (2) | RVOE 20192194* | No escolarizada | 24 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Gestión Directiva de Instituciones en Salud (2) | RVOE 20192195* | No escolarizada | 24 de mayo 2019 | |
| Maestría en Administración en Mercadotecnia Estratégica (2) | RVOE 20193168* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Ciencias Computacionales y Telecomunicaciones (2) | RVOE 20193169* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Administración de Negocios Deportivos (2) | RVOE 20193170* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Conciencia Plena Aplicada (2) | RVOE 20193198* | No escolarizada | 02 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Coaching Integral y Organizacional (2) | RVOE 20193199* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Gestión Organizacional Positiva (2) | RVOE 20193596* | No escolarizada | 28 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental (2) | RVOE 20193597* | No escolarizada | 28 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Finanzas (2) | RVOE 20231351* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Maestría en Tecnología educativa | RVOE 20231352 | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Doctorado en Educación (2) | RVOE 20181989* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Doctorado en Administración Estratégica Empresarial | RVOE 20181862* | No escolarizada | 10 de octubre de 2018 | |
| Doctorado en Gestión e Innovación tecnológica (2) | RVOE 20221185* | No escolarizada | 29 de septiembre de 2022 | |
| Doctorado en Finanzas (2) | RVOE 20221184* | No escolarizada | 29 de septiembre de 2022 | |
| Maestría en Administración de Negocios (2) | RVOE 20160553* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Maestría en Administración de Tecnologías de la Información (1) | RVOE 20194040* | No escolarizada | 10 de octubre de 2019 | |
| Doctorado en Derecho (2) | RVOE 20181861* | No escolarizada | 10 de octubre de 2018 |
* Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública. ** A nombre de la Asociación Civil Instituto de Especialidades de Guadalajara, otorgado por la Secretaría del Estado de Jalisco, Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa. *** A nombre de la Universidad de Comunicación Avanzada, otorgado por el Gobierno del Estado de Nuevo León, Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa.
