Programas con Validez Oficial de Estudios (RVOE) | Utel
-
Ingresa a la página de SIRVOES
-
Una vez en la página, selecciona “México” en el campo de estado.
-
Coloca el nombre completo de Utel: “Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea” en el campo institución.
Utel cuenta con la denominación autorizada “Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea”, nuestros planes de estudio se encuentran incorporados al Sistema Educativo Nacional, otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), Subsecretaría de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria y Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, por medio de los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que se indican a continuación:
| Plan de estudios | No. Acuerdo | Modalidad | Fecha de otorgamiento | |
|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Administración (1) | RVOE 20231333* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas (2) | RVOE 20181986* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Licenciatura en Administración de Negocios (1) | RVOE 20231335* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Recursos Humanos (1) | RVOE 20231336* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información (1) | RVOE 20231340* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Administración de Ventas (2) | RVOE 20181988* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Licenciatura en Administración y Finanzas (1) | RVOE 20231334* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (2) | RVOE 20181985* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Licenciatura en Comunicación (1) | RVOE 20231341* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Comunicación Digital (1) | RVOE 20231342* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Comunicación Organizacional (1) | RVOE 20231343* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Contaduría Pública (1) | RVOE 20231345* | .No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Contaduría y Finanzas (1) | RVOE 20231344* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Criminología y Criminalística | RVOE 20181596* | No escolarizada | 12 de septiembre 2018 | |
| Licenciatura en Derecho (2) | RVOE 20160552* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Licenciatura en Derecho Empresarial (2) | RVOE 20160550* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Licenciatura en Derecho Internacional (2) | RVOE 20160551* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Licenciatura en Desarrollo Sustentable y Ecoturismo (2) | RVOE 20181987* | No escolarizada | 09 de noviembre 2018 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales (1) | RVOE 20231337* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Ingeniería Industrial (1) | RVOE 20231339* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Ingeniería Industrial y Administración (1) | RVOE 20231338* | No escolarizada | 24 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Mercadotecnia (1) | RVOE 20231347* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Negocios Internacionales (1) | RVOE 20231346* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Pedagogía (1) | RVOE 20231348* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Psicología Organizacional (1) | RVOE 20111189* | Mixta | 09 de diciembre 2011 | |
| Licenciatura en Economía y finanzas (1) | RVOE 20231349 | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Tecnología educativa | RVOE 20231350 | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Licenciatura en Agronegocios | RVOE 20252468 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Dirección de Arte | RVOE 20252452 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Diseño y Animación Digital | RVOE 20252450 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Emprendimiento | RVOE 20252454 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo de Software | RVOE 20252455 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables | RVOE 20252467 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Ingeniería en Logística y Transporte | RVOE 20252456 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Inteligencia Artificial | RVOE 20252451 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Licenciatura en Seguridad Informática | RVOE 20252457 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Administración de Instituciones Educativas (2) | RVOE 20181984* | No escolarizada | 07 de noviembre de 2018 | |
| Maestría en Administración de Negocios (2) | RVOE 20160553* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Maestría en Administración de Negocios Deportivos (2) | RVOE 20193170* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Administración de Recursos Humanos (2) | RVOE 20191713* | No escolarizada | 03 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Administración de Tecnologías de la Información (1) | RVOE 20194040* | No escolarizada | 10 de octubre de 2019 | |
| Maestría en Administración en Mercadotecnia Estratégica (2) | RVOE 20193168* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Administración Pública (2) | RVOE 20191769* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Ciencia de Datos para Negocios (2) | RVOE 20191770* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Coaching Integral y Organizacional (2) | RVOE 20193199* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Ciencias Computacionales y Telecomunicaciones (2) | RVOE 20193169* | No escolarizada | 01 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Comercio Internacional (2) | RVOE 20191773* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Conciencia Plena Aplicada (2) | RVOE 20193198* | No escolarizada | 02 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Derecho Procesal Constitucional (2) | RVOE 20191771* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Derecho Procesal Penal (2) | RVOE 20190051* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales (2) | RVOE 20190050* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestría en Dirección de Empresas Turísticas (2) | RVOE 20190049* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestria en Dirección de Negocios de Alimentos y Bebidas (2) | RVOE 20192194* | No escolarizada | 24 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Dirección de Proyectos de Innovación (2) | RVOE 20191772* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Dirección de Ventas (2) | RVOE 20190048* | No escolarizada | 08 de febrero de 2019 | |
| Maestría en Dirección e Ingeniería de Software (2) | RVOE 20191774* | No escolarizada | 07 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Educación y Docencia (2) | RVOE 20160554* | No escolarizada | 08 de julio de 2016 | |
| Maestría en Finanzas (2) | RVOE 20231351* | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Maestría en Gestión Directiva de Instituciones en Salud (2) | RVOE 20192195* | No escolarizada | 24 de mayo 2019 | |
| Maestría en Gestión Estratégica del Capital Humano (2) | RVOE 20191712* | No escolarizada | 03 de mayo de 2019 | |
| Maestría en Gestión Organizacional Positiva (2) | RVOE 20193596* | No escolarizada | 28 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental (2) | RVOE 20193597* | No escolarizada | 28 de agosto de 2019 | |
| Maestría en Mercadotecnia Digital y Comercio Electrónico (2) | RVOE 20191775* | No escolarizada | 07 demayo de 2019 | |
| Maestría en Tecnología educativa | RVOE 20231352 | No escolarizada | 18 de mayo de 2023 | |
| Maestría en Ciberseguridad | RVOE 20252458 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Derechos Humanos | RVOE 20252459 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental | RVOE 20252460 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Diseño para Medios Digitales | RVOE 20252461 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Energías Renovables y Eficiencia Energética | RVOE 20252453 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Impuestos | RVOE 20252462 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Logística y Cadena de Suministro | RVOE 20252463 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Mercadotecnia Política | RVOE 20252464 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Maestría en Responsabilidad Social | RVOE 20252466 | No escolarizada | 15 de agosto de 2025 | |
| Doctorado en Administración Estratégica Empresarial | RVOE 20181862* | No escolarizada | 10 de octubre de 2018 | |
| Doctorado en Derecho (2) | RVOE 20181861* | No escolarizada | 10 de octubre de 2018 | |
| Doctorado en Educación (2) | RVOE 20181989* | No escolarizada | 09 de noviembre de 2018 | |
| Doctorado en Finanzas (2) | RVOE 20221184* | No escolarizada | 29 de septiembre de 2022 | |
| Doctorado en Gestión e Innovación tecnológica (2) | RVOE 20221185* | No escolarizada | 29 de septiembre de 2022 |
* Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública. ** A nombre de la Asociación Civil Instituto de Especialidades de Guadalajara, otorgado por la Secretaría del Estado de Jalisco, Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa. *** A nombre de la Universidad de Comunicación Avanzada, otorgado por el Gobierno del Estado de Nuevo León, Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación Educativa.