Costos y Trámites
Conoce los valores vigentes
CARRERA | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
PRODUCTO | JORNADA | DURACIÓN | Precio lista total | Precio de lista mensual |
ONLINE | INTENSIVA | 36 Meses | USD 9,900 | USD 275 |
ONLINE | COMPLETA | 48 Meses | USD 12,000 | USD 250 |
CARRERA | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
PRODUCTO | JORNADA | DURACIÓN | Precio lista total | Precio de lista mensual |
ONLINE | INTENSIVA | 36 Meses | USD 9,900 | USD 275 |
ONLINE | COMPLETA | 48 Meses | USD 12,000 | USD 250 |
Llamar